Le Club de Football de F C Audonien - 35140 Ille-et-Vilaine
Classement
DISTRICT 3 POULE J

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Trem/Chauv As | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 |
| 2 | Antrain St Ouen | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 3 | Mar/Baz/St Rem/No 2 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
| 4 | Cobaie Roz 2 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 5 | Lanhelin Ja | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 6 | Quebriac Es | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 7 | Meillac Fc 2 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 |
| 8 | Epiniac As Sp 2 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
| 9 | Sens V/Vy Gah. | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 20 | 36 | 0 | -16 |
| 10 | Baguer Pican 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 23 | 25 | 0 | -2 |
| 11 | Dinge Cs 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 50 | 0 | -40 |
| 12 | Audonien Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
